| ก่อตั้ง : | 1899-9-21 | ที่ตั้ง : | Stuttgart |
| สนามฟุตบอล : | Waldau-Stadion | จุแฟนบอลได้ : | 11557 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.stuttgarter-kickers.de/ |
| ที่อยู่ : | Sportverein Stuttgarter Kickers Jens ZIMMERMANN Königssträßle 56 Postfach 700443 DE-70574 Stuttgart Germany | ||
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-0 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 4-4 | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 1-3 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-2 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 6-1 | ฟอร์ซไฮม์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 2-4 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-1 | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 3-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-1 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-1 | ชอตต์ ไมนซ์ |
| ทีเอสจี บาลินเก้น | 0-2 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-0 | บาลินเกอร์ |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 3-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-1 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| บาเยิร์น อัลเซนัว | 3-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เฮสเซ่น คาสเซล | 3-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 4-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-2 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 3-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-2 | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น |
| เอสจี บาร็อคสตัดท์ | 0-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน)(N) | 1-4 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-1 | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 1-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 5-0 | วีเอฟอาร์ มานไฮม์ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-5 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 4-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-2 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-2 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| เอสจี บาร็อคสตัดท์ | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-2 | บาลินเกอร์ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-2 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 3-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-1 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-0 | Goppinger SV |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 3-2 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-0 | เอฟซี กีสเซิน |
| ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | 2-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | vs | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เรนดอร์ฟ อัลทัช | 3-2 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-2 | น็อตตินเก้น |
| TSV Essingen | 2-5 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เวลลิงเก้น | 0-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 3-0 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 0-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เฮสเซ่น คาสเซล | 1-3 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-0 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 0-6 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-2 | SG Barockstadt |
| บาลินเกอร์ | 1-3 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-2 | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 2-2 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-1 | เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 2-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 5-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| Goppinger SV | 0-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-0 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| เอฟซี กีสเซิน | 2-2 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 1-0 | เวลลิงเก้น |
| เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 1-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |