| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-1 | ไอโรนี เนเชอร์ ยู 19 |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-0 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
| ไอโรนี่ทิเบเรียส(ยู 19) | 1-3 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 5-0 | มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ (ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-0 | ซาอิเรย์ คาฟร์ คานา ยู 19 |
| ฟุตบอล คลับ นาเว โยเซฟ ยู 19 | 3-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-3 | เอสซี เคอร์ยัต ยาม ยู 19 |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 4-0 | มัคคาร์บีไอโรนี่ เคอร์ยาต อตา(ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-0 | ฮาโปเอล อาฟูล่า ยู19 |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 6-2 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 2-1 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-3 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 0-1 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-1 | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 0-1 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-3 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 2-0 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-2 | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 2-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 3-0 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | 0-0![]() |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 1-0 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-2 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19)(N) | 3-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 4-0 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-0![]() |
FC Tzeirey Tamra U19 |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 1-1 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-1 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |