| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| สวอนซี (ญ) | 0-0![]() |
เร็กซ์แฮม (ญ) |
| บริตัน เฟอร์รี (ญ) | 1-3 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 7-1 | แบร์รี่ ทาวน์ (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 3-0 | เดอะ นิว เซนต์ส (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 0-0![]() |
เดอะ นิว เซนต์ส (ญ) |
| เร็กซ์แฮม (ญ) | 4-2 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 1-3 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 6-1 | บริตัน เฟอร์รี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 10-1 | พอนตี้พริดด์ ทาวน์ (ญ) |
| เดอะ นิว เซนต์ส (ญ) | 1-2 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 1-3 | เร็กซ์แฮม (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-0 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 2-0 | อเบอรี่สวิธ(ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 0-0 | พอนตี้พริดด์ ทาวน์ (ญ) |
| Barry Town (W) | 0-3 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน(ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 2-3 | Wrexham (W) |
| สวอนซี (ญ) | 2-3 | Wrexham (W) |
| สวอนซี (ญ) | 0-0 | บริตัน เฟอร์รี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 0-0![]() |
บริตัน เฟอร์รี (ญ) |
| บริตัน เฟอร์รี (ญ) | 2-0 | สวอนซี (ญ) |
| The New Saints (W) | 1-0 | สวอนซี (ญ) |
| บริตัน เฟอร์รี (ญ) | 0-0![]() |
สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 3-1 | Aberystwyth (W) |
| Barry Town (W) | 2-2 | สวอนซี (ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 4-0 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน(ญ) |
| สวอนซี (ญ) | 0-5 | The New Saints (W) |
| สวอนซี (ญ) | 1-0 | Cardiff (W) |
| สวอนซี (ญ) | 0-0 | Barry Town (W) |
| คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน(ญ) | 1-2 | สวอนซี (ญ) |