ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | Stadionul Municipal | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 5.15 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 0-6 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 0-3 | ซิมบรู ชิซินู |
เชอร์ริฟ ติราสโพล | 3-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 2-0 | เอฟซี มิลซามี่ |
CSF Baliti | 1-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
เอฟซี มิลซามี่ | 1-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 3-1 | ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท |
ซิมบรู ชิซินู | 3-2 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 2-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 1-1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล |
เอฟซี มิลซามี่ | 5-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 3-0 | CSF Baliti |
ซีเอส เปโตรคุบ | 14-1 | Olimp Comrat |
ดินาโม เคียฟ(N) | 1-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | 2-2 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 2-2 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 0-1 | เรอัล เบติส |
อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซิมบรู ชิซินู | 1-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 0-0 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 1-0 | CSF Baliti |
ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 0-3 | ราปิด เวียนนา |
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 1-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
เอฟซี มิลซามี่ | 0-2 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ดาเซีย-บุยอูคานี | 0-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 1-1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล |
เอฟซี ฟลอเรชติ | 0-5 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 1-4 | เออีพี ปาฟอส |
ซีเอส เปโตรคุบ | 2-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 0-0 | ซิมบรู ชิซินู |
CSF Baliti | 2-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 2-2 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 1-2 | โดโกเรต์ส รัซกราด |
ซีเอส เปโตรคุบ | 2-0 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
โดโกเรต์ส รัซกราด | 4-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
เชอร์ริฟ ติราสโพล | 1-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
เดอะ นิว เซนต์ส | 0-0 | ซีเอส เปโตรคุบ |
ซีเอส เปโตรคุบ | 0-0![]() |
เอฟซี ฟลอเรชติ |
ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 1-0 | เดอะ นิว เซนต์ส |
ซีเอส เปโตรคุบ | 1-1 | อโปเอล นิโคเซีย |