| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| บัลลี่มุน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 5-1 | ยูซีดี บี |
| อัชเชอร์ เซลติก | 1-5 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-2 | บังกอร์ เซลติก |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Tolka Rovers |
| เวย์ไซด์เซลติก | 1-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ยูซีดี บี | 0-3 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Kilbarrack United |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-0 | บัลลี่มุน ยูไนเต็ด |
| อินชิกอร์แอทเลติค เอฟซี | 1-4 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 1-3 | ฟิงกลาส ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-1 | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น |
| บังกอร์ เซลติก | 1-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 4-1 | เวย์ไซด์เซลติก |
| เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี | 0-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-0 | เซนต์ มอชแทส |
| เซนต์ มอชแทส | 2-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-2 | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น |
| Tolka Rovers | 0-3 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ครูมลิน ยูไนเต็ด | 4-2 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 3-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Killester Donnycarne |
| Usher Celtic | 2-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 4-4 | Tolka Rovers |
| Tolka Rovers | 0-0![]() |
ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| UCD B | 2-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-3 | เซนต์ มอชแทส |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-0 | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี |
| บลูเบล ยูไนเต็ด | 1-2 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 1-3 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี | 1-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 1-1 | Wayside Celtic |
| เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | 2-2 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-0 | บังกอร์ เซลติก |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-1 | Glebe North FC |
| เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | 0-0![]() |
ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| Wayside Celtic | 1-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บังกอร์ เซลติก |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-1 | Kilbarrack United |
| Killester Donnycarne | 1-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| UCD B | vs | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| Glebe North FC | 0-1 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-3 | UCD B |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-2 | บลูเบล ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 2-1 | เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี |
| Killester Donnycarne | 2-2 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| บังกอร์ เซลติก | 0-2 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 1-2 | Usher Celtic |
| Kilbarrack United | 2-0 | ลูเคิน ยูไนเต็ด |