| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| เบธเลเฮม สตีล | vs | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| โรด ไอแลนด์ | 0-0![]() |
เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 2-2 | ลูดูน ยูไนเต็ด |
| นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 2-1 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-0 | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ |
| เบธเลเฮม สตีล | 2-1 | ซินซินนาติ II |
| เบธเลเฮม สตีล | 4-3 | นิวยอร์ก ซิตี้ II |
| โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 1-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 5-2 | ชิคาโก้ เฟลม II |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-3 | เบธเลเฮม สตีล |
| ซินซินนาติ II | 1-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
| เบธเลเฮม สตีล | 2-2 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| ชิคาโก้ เฟลม II | 2-0 | เบธเลเฮม สตีล |
| นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 2-0 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-0 | ซินซินนาติ II |
| แคโรไลนา คอร์ | 3-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| นิวยอร์ก ซิตี้ II | 0-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| คราวน์ เลกาซี เอฟซี | 0-1![]() |
เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 3-3 | ชัตตานูกา |
| เบธเลเฮม สตีล | 5-0 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-1 | ออร์แลนโด ซิตี้ บี |
| เบธเลเฮม สตีล | 2-2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-3 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 3-0 | คราวน์ เลกาซี เอฟซี |
| ซินซินนาติ II | vs | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 0-1 | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี |
| เบธเลเฮม สตีล | 3-0 | โคลัมบัส ครูว์ บี |
| ชัตตานูกา | 0-0 | เบธเลเฮม สตีล |
| New York City Team B | 1-4 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 5-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 |
| Huntsville City | 2-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-1 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
| New England Revolution B | 0-0 | เบธเลเฮม สตีล |
| นอร์ทเท็กซัสเอสซี | 3-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 4-0 | Columbus Crew B |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-1 | Crown Legacy FC |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-0 | New York City Team B |
| Chicago flame B | 2-1 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 2-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 |
| เบธเลเฮม สตีล | 4-3 | New York City Team B |
| International Miami B | 3-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| Carolina Core | 0-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-1 | Columbus Crew B |
| โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 4-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| เบธเลเฮม สตีล | 3-2 | Chicago flame B |
| เบธเลเฮม สตีล | 0-1![]() |
Cincinnati II |
| Columbus Crew B | 3-2 | เบธเลเฮม สตีล |