| ก่อตั้ง : | 1964-6-1 | ที่ตั้ง : | Quito |
| สนามฟุตบอล : | Olímpico Atahualpa | จุแฟนบอลได้ : | 45000 คน |
| มูลค่าทีม : | 9.28 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.elnacional.ec |
| ที่อยู่ : | Yasuní e Isla San Cristóbal (Quito-Ecuador) | ||
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-0![]() |
เดลฟินเอสซี |
| คลับสปอร์ต เอเมเลค | 5-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-1 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| มาคาร่า อัมบาโต้ | 2-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 5-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 3-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล(N) | 2-0 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-2 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า |
| เดลฟินเอสซี | 2-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-5 | มาชัค รูนา |
| คลับสปอร์ต เอเมเลค | 4-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| 9 เด ออกตูเบร | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-2 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| คูนีบูโร่ | 0-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-0 | แอลดียู กีโต้ |
| เดลฟินเอสซี | 0-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-2 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| อินโด เดล วัลเล่ | 1-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-2 | ลิเบร์ตาด เอฟซี |
| อูเรนเซ่ เอสซี | 1-1![]() |
ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส(N) | 1-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| 22 เดอ ฮูลิโอ | 0-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล(N) | 1-0 | มอนต้า เอฟซี |
| เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | 0-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-3 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 4-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| มาชัค รูนา | 2-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-0 | คลับสปอร์ต เอเมเลค |
| มาคาร่า อัมบาโต้ | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-1 | คูนีบูโร่ |
| แอลดียู กีโต้ | 2-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-2 | เดลฟินเอสซี |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 1-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-3 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล |
| ลิเบร์ตาด เอฟซี | 1-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-1 | อูเรนเซ่ เอสซี |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-1 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| มอนต้า เอฟซี | 4-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-0 | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-1 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-1 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-1 | บลูมมิ่ง |
| บลูมมิ่ง | 3-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| แอลดียู กีโต้(N) | 0-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| Vinotinto de Ecuador | 0-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| Deportivo Quito | 1-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-1 | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ |
| อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล(N) | 0-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| มาชัค รูนา | 2-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| Barcelona Guayaquil | 6-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-4 | Libertad FC |
| อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 2-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-0 | มาชัค รูนา |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-1 | อูเรนเซ่ เอสซี |
| มาชัค รูนา | 1-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| เดลฟินเอสซี | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-0 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| แอลดียู กีโต้ | 0-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| เอสซี อิมบาบูรา | 1-0 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| แอลดียู กีโต้ | 0-0![]() |
ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| แอลดียู กีโต้ | 1-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 2-1 | Cumbaya FC |
| ซีดี เปอร์โต กีโต | 2-3 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 1-2 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-0 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
| คลับสปอร์ต เอเมเลค | 0-1 | ซีดี เอล นาซิอองนาล |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 1-3 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 0-2 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |