ก่อตั้ง : | 1984 | ที่ตั้ง : | Derry City |
สนามฟุตบอล : | Brandywell Stadium | จุแฟนบอลได้ : | 9000 คน |
มูลค่าทีม : | 3.33 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.derrycityfc.net |
ที่อยู่ : | The Brandywell Stadium Lone Moor Road GB - DERRY BT48 |
เดอร์รี่ ซิตี้ | vs | แชมร็อค โรเวอร์ส |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
คอร์ก ซิตี้ | 1-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-0 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-0 | เชลบอร์น |
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-0 | สลิโก โรเวอร์ส |
ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2-3 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-3 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-1 | คอร์ก ซิตี้ |
แชมร็อค โรเวอร์ส | 0-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
สลิโก โรเวอร์ส | 0-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 2-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-2 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-0 | โบฮีเมี่ยนส์ |
เชลบอร์น | 3-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-0 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด |
อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-5 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
สลิโก โรเวอร์ส | 2-3 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
โคห์บ รัมเบลอ | 0-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด(N) | 2-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 0-1 | เชลบอร์น |
เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 1-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ดันดาล์ค | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1 | สลิโก โรเวอร์ส |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1 | โบฮีเมี่ยนส์ |
โบฮีเมี่ยนส์ | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1 | แชมร็อค โรเวอร์ส |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-0 | เชลบอร์น |
ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 1-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
คอร์ก ซิตี้ | 0-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1 | ดันดาล์ค |
เชลบอร์น | 0-0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |