ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | Inner West Hawks |
Western Rage | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | Nepean Football Club |
Wollongong Olympic FC | 3-2 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
Hearst Neville | 3-0 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
Patrician Brothers | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | Central Coast United FC |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 2-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-2 | Gladesville Ryde Magic |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 2-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
Camden Tigers SC | 1-5 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
South Coast Flame FC | 2-3 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
Hawkesbury City SC | 2-2 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | South Coast Flame FC |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-2 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
Granville Rage | 5-4 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
Hawkesbury City SC | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |