| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| ดูเรน | 2-2 | สปอร์ตฟรุนเด ดูเรน |
| ฟอร์ตูนา โคลน์ II | 0-2 | ดูเรน |
| ดูเรน | 0-3 | ไอน์ทรัค ฮอเคปเปิล |
| โคนิชิสดอร์ฟ | 2-0 | ดูเรน |
| ดูเรน | 4-2 | เอสเอสวี บอร์นไฮม์ |
| ซิกเบอร์เกอร์ | 1-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 2-0 | ทูโทเนีย ไวเดน |
| เอสพีวีจี ปอร์ซ 1919 | 1-2 | ดูเรน |
| ดูเรน | 0-0 | วีกเบอร์ก บีค |
| แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 2-2 | ดูเรน |
| ดูเรน | 4-3 | เฟรเชน |
| เอสเอสเฟา เมอเท็น | 3-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 2-0 | เฮนเนส 05 |
| เฟาเอฟแอล วิชทาล | 4-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 3-1 | เอฟซี เพสช์ 1956 |
| สปอร์ตฟรุนเด ดูเรน | 4-3 | ดูเรน |
| ไอน์ทรัค ฮอเคปเปิล | 4-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 1-4 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ดูเรน | 0-6 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 4-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 0-6 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 4-1 | ดูเรน |
| ดูเรน | 0-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 1-2 | Duren |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 1-5 | Duren |
| Duren | 0-3 | Bocholt FC |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 0-0 | Duren |
| Duren | 1-1 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | Duren |
| Duren | 0-0 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 1-1 | Duren |
| Duren | 2-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| บอนเนอร์ | 0-0![]() |
Duren |
| Duren | 2-1 | Eintracht Hohkeppel |
| Duren | 2-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| Duren | 2-1 | Eintracht Hohkeppel |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 2-0 | Duren |
| Duren | 1-1 | Turkspor Dortmund |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 2-0 | Duren |
| Duren | 2-1 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก | 1-0 | Duren |
| Duren | 0-0 | Wuppertaler |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 5-0 | Duren |
| Duren | 2-2 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| Duren | 5-3 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
| Bocholt FC | 1-1 | Duren |
| Duren | 0-4 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 1-4 | Duren |
| Duren | 1-0 | ไวเด้นบรูค |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 1-0 | Duren |
| Duren | 2-0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| Duren(N) | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1![]() |
Duren |