ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ยัง แอฟริกันส์ | 2-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 3-1 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
เจเคที แทนซาเนีย | 3-1 | ปัมบา เอสซี |
เจเคที แทนซาเนีย | 2-2 | นามุงโก เอฟซี |
เจเคที แทนซาเนีย | 2-2 | โดโดมา จิจิ เอฟซี |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 1-1 | เคนโกลด์ เอฟซี |
เจเคที แทนซาเนีย | 2-0 | คาเกรา ชูการ์ |
เคเอ็มซี เอฟซี | 0-2 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-1 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-0 | ยัง แอฟริกันส์ |
คอสเทล ยูนิออน | 2-1 | เจเคที แทนซาเนีย |
อาซาม เอฟซี | 3-1 | เจเคที แทนซาเนีย |
Namungo FC | 0-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-0 | Mashujaa FC |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-0 | Pamba SC |
Fountain Gate FC | 0-1 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 1-0 | ทานซาเนีย ไพรซัน |
ซิมบ้า | 0-0![]() |
เจเคที แทนซาเนีย |
Dodoma Jiji FC | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
ยัง แอฟริกันส์ | 2-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 4-2 | Tabora United FC |
Kengold FC | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
Singida Black Stars | 1-1 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 2-1 | คอสเทล ยูนิออน |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-0 | เคเอ็มซี เอฟซี |
Kagera Sugar | 0-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
เจเคที แทนซาเนีย | 0-0 | อาซาม เอฟซี |