| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | vs | เอดี กรีเชีย |
| จิคาราล เซอร์โคบา | 4-0 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
มูนิซิปัล ตูร์เรียลบา |
| ซานตา ครูซ คอสตาริกา | 1-2 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 4-1 | เดปอร์ติโบ อูปาลา |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 3-1 | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส |
| เอดี ซาร์ชี | 2-2 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส |
| อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | vs | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | 3-0 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-3 | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส |
| คอนซัลแทนต์ส เดซัมปาราโดส | 0-0 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 2-1 | คอนซัลแทนต์ส เดซัมปาราโดส |
| โกฟุตปา | 5-0 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 1-1 | เอดี กรีเชีย |
| จิคาราล เซอร์โคบา | 0-0 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
มูนิซิปัล ตูร์เรียลบา |
| ซานตา ครูซ คอสตาริกา | 0-2 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 3-0 | เดปอร์ติโบ อูปาลา |
| เอดี ซาร์ชี | 1-3 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 1-2 | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 3-1 | โกฟุตปา |
| เอดี กรีเชีย | 3-1 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
จิคาราล เซอร์โคบา |
| เดปอร์ติโบ อูปาลา | 1-1 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 1-0 | ซานตา ครูซ คอสตาริกา |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 1-2 | เอดี ซาร์ชี |
| มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | 2-2 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | 1-1 | ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี | 0-3 | มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน |
| มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | 0-0![]() |
ควิโปส คัมบูเต้ เอฟซี |
| Futbol Consultants Moravia | 2-0 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 3-2 | Futbol Consultants Moravia |
| AD Cofutpa | 1-5 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 1-3 | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส |
| AD Sarchi | 1-0 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 0-0 | จิคาราล เซอร์โคบา |
| เอดี กรีเชีย | 3-2 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 2-5 | Deportivo Upala |
| เอดี การ์เมลิต้า | 0-2 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 5-2 | San Carlos FC |
| Quepos Cambute FC | 3-0 | AD Cofutpa |
| อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | 4-3 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 1-1 | AD Sarchi |
| จิคาราล เซอร์โคบา | 3-3 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 5-2 | เอดี กรีเชีย |
| Deportivo Upala | 2-3 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 4-1 | เอดี การ์เมลิต้า |
| San Carlos FC | 2-8 | Quepos Cambute FC |
| San Carlos FC | 0-0![]() |
Quepos Cambute FC |
| ซีเอส อุรุกวัย เดอ โคโรนาโด | 2-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 1-1 | ซีเอส อุรุกวัย เดอ โคโรนาโด |
| Quepos Cambute FC | 2-1 | AD Cofutpa |
| International San Carlos | 1-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 1-0 | AD Sarchi |
| จิคาราล เซอร์โคบา | 4-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 0-0 | เอดี กรีเชีย |
| Deportivo Upala | 1-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 4-1 | เอดี การ์เมลิต้า |
| San Carlos FC | 0-0 | Quepos Cambute FC |
| AD Cofutpa | 1-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 0-4 | International San Carlos |
| AD Sarchi | 1-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 2-0 | จิคาราล เซอร์โคบา |
| เอดี กรีเชีย | 2-1 | Quepos Cambute FC |
| พันตาเรนนัส | 3-0 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 1-0 | Deportivo Upala |
| เอดี การ์เมลิต้า | 0-1 | Quepos Cambute FC |
| มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | 0-1 | Quepos Cambute FC |
| Quepos Cambute FC | 2-0 | Jaco Futbol Club |
| Quepos Cambute FC | 0-0![]() |
San Carlos FC |