| ก่อตั้ง : | 1926 | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | Tuzi bb | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 3.6 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | Tuzi | ||
| เยดินสตโว บีเยลโล โปเล | 1-2 | เดซิช ทูซิ |
| อันดิแจน แทชเค้นท์ | 0-0![]() |
เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-0 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| เดซิช ทูซิ | 3-4 | เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี |
| โบเคลจ์ โคเตอร์ | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 4-2 | อาร์เซนอล ทิวัต |
| เดซิช ทูซิ | 2-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 3-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-0 | เจเซโร พลาฟ |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 3-2 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| เอฟเค มอร์นาร์ | 1-0 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-0 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
| เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี | 1-2 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 0-2 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
| อาร์เซนอล ทิวัต | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 3-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| เจเซโร พลาฟ | 4-0 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 2-2 | โอเอฟเคเปโตรวัค |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 2-0 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 2-1 | เอฟเค มอร์นาร์ |
| เยดินสตโว บีเยลโล โปเล | 0-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 3-2 | เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี |
| ราปิด เวียนนา | 4-2 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 0-2 | ราปิด เวียนนา |
| ซิเล็กส์ | 2-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 2-0 | ซิเล็กส์ |
| เดซิช ทูซิ | 1-3 | ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด |
| เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค(N) | 0-3 | เดซิช ทูซิ |
| โอเอฟเค เบลเกรด | 0-0![]() |
เดซิช ทูซิ |
| เอฟเค มอร์นาร์(N) | 0-1 | เดซิช ทูซิ |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 0-0![]() |
เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-1 | โอเอฟเคเปโตรวัค |
| เดซิช ทูซิ | 2-2 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
| เจเซโร พลาฟ | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 2-2 | โอทรานท์ |
| เดซิช ทูซิ | 2-2 | โอเอฟเคเปโตรวัค |
| เอฟเค มอร์นาร์ | 0-2 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-0 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 0-1 | เดซิช ทูซิ |
| อาร์เซนอล ทิวัต | 1-0 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 0-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| เดซิช ทูซิ | 1-1 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 0-0 | เดซิช ทูซิ |
| โบเคลจ์ โคเตอร์ | 0-1 | เดซิช ทูซิ |
| เยดินสตโว บีเยลโล โปเล | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 1-2 | เจเซโร พลาฟ |
| โอทรานท์ | 2-0 | เดซิช ทูซิ |
| เดซิช ทูซิ | 2-0 | เอฟเค มอร์นาร์ |
| เดซิช ทูซิ | 0-0 | อาร์เซนอล ทิวัต |
| เดซิช ทูซิ | 0-0![]() |
เคโอเอ็ม พ๊อดโกริซา |
| เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 1-1 | เดซิช ทูซิ |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 3-1 | Decic Tuzi |
| เอฟเค พ๊อดโกริซา | 0-0 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 1-0 | โอเอฟเคเปโตรวัค |
| Decic Tuzi | 4-0 | Jedinstvo Bijelo Polje |
| Jezero Plav | 0-2 | Decic Tuzi |
| Jezero Plav | 1-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 0-0 | โอทรานท์ |
| เอฟเค มอร์นาร์ | 1-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 1-2 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
| Arsenal Tivat | 0-0 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 0-0 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| Decic Tuzi | 0-2 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 0-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 1-3 | Arsenal Tivat |
| Jedinstvo Bijelo Polje | 1-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 1-0 | Jezero Plav |
| โอทรานท์ | 2-2 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi | 1-0 | เอฟเค มอร์นาร์ |
| โบเคลจ์ โคเตอร์ | 0-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi(N) | 2-1 | เอชเจเค เฮลซิงกิ |
| เอชเจเค เฮลซิงกิ(N) | 1-0 | Decic Tuzi |
| เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 1-1 | Decic Tuzi |
| Decic Tuzi(N) | 0-0 | ดินาโม บาตูมี |