| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.blacktowncitysoccer.com.au/ |
| ที่อยู่ : | - | ||
| รอคเดลซิตี้ซัน | vs | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-0 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 1-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 1-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-0 | เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
| ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน)(N) | 3-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 2-2 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ |
| เซนต์ จอร์จ เซนต์ | 3-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 1-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แมนลี่ ยูไนเต็ด | 3-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-3 | รอคเดลซิตี้ซัน |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 0-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 3-1 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 1-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-0 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-2 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
| สปิริต เอฟซี | 4-1 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-2 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
| เซาท์โคสท์วุลเวอร์ | 0-1 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-5 | ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน) |
| Wollongong Olympic FC | 1-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-4 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 3-2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 2-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 3-2 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 3-0 | University NSW |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-0 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-1 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 3-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 2-2 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
| เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ | 0-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 4-3 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
| เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 1-4 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-4 | สปิริต เอฟซี |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 1-1 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 6-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 2-2 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 4-0 | Hills Brumbies |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 1-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| สปิริต เอฟซี | 4-2 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-0 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-0![]() |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) |