| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 3-4 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม | 1-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | vs | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 1-1 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 5-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 2-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
เอสวี เม็พเพ่น |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 2-6 | เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ |
| เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 1-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 1-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| โฟนิกซ์ ลูเบ็ค | 2-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 1-3 | เบรเมอร์ เอสวี |
| เบรเมอร์ เอสวี | vs | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ | 1-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 3-2 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 2-4 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
| อัลโตน่า 93 | 0-4 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 2-1 | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 4-1 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 3-1 | ซังค์ เพาลี 2 |
| ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก | 5-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| คิกเกอร์ เอ็มเดน | 1-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอสวี เม็พเพ่น | 5-1 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-2 | แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 3-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-2 | เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล |
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 3-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 5-1 | วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม |
| เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 5-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม |
| ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ (เยาวชน) | 1-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 5-1 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-2 | อัลโตน่า 93 |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-4 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 2-1 | ไฮเดอร์ เอสวี |
| อาร์มิเนีย ฮันโนเวอร์ | 0-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ | 1-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 1-1 | ฮีสลิงเกอร์ |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 3-0 | SV วิลเฮลเชล |
| เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ | 1-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 3-0 | วีเอฟแอล โอลเดนบูร์ก |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0 | เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 1-3 | วอร์สเฟลเด้ |
| เอสซี สเปล-เวนเฮาส์ | 1-3 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม | 0-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| FC Schoningen08 | 0-0 | Eintracht Celle |
| บีเอสวี เรห์เด้น | 2-0 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 0-0 | SV Atlas Delmenhorst |
| Eintracht Braunschweig II | 3-4 | FC Schoningen08 |
| TuS Bersenbruck | 2-1 | FC Schoningen08 |
| เอฟซี เวอร์เดน 04 | 1-1 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 0-0![]() |
เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ |
| FC Schoningen08 | 3-0 | ลูโป-มานินี่ โวล์ฟสบวร์ก |
| FC Schoningen08 | 2-1 | SV Meppen II |
| FC Schoningen08 | 0-0 | Arminia Hannover |
| FC Schoningen08 | 1-1 | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
| วีเอฟแอล โอลเดนบูร์ก | 1-1 | FC Schoningen08 |
| Heeslinger SC | 2-3 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | vs | เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ |
| SSV Vorsfelde | 0-1 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 2-2 | SC Spelle-Venhaus |
| FC Schoningen08 | 2-0 | TuS Bersenbruck |
| Eintracht Celle | 1-0 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 4-1 | บีเอสวี เรห์เด้น |
| SV Atlas Delmenhorst | 2-3 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 1-0 | Eintracht Braunschweig II |
| SV วิลเฮลเชล | 1-1 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 1-5 | วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม |
| ลูโป-มานินี่ โวล์ฟสบวร์ก | 2-2 | FC Schoningen08 |
| FC Schoningen08 | 2-1 | เอฟซี เวอร์เดน 04 |
| บีเอสวี เรห์เด้น | 0-0 | FC Schoningen08 |
| SV Meppen II | vs | FC Schoningen08 |