| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-2 | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน | 1-0 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-0 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | 0-0![]() |
เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวี เซเคอเคน | 3-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-0 | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | 0-2 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 4-0 | คุฟซไตน์ |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 3-0 | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 4-1 | เอสวี คูเคิล |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-6 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี |
| เอสซี ชวาส | 2-3 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 2-5 | เอสซี อิมสต์ |
| บิชช็อฟส์โฮเฟิน | 4-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-0 | เอฟซี เลาเทอรัค |
| ลัสเตนัว | 2-0 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
| คิทซ์บูเฮล | 3-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 4-1 | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
| ทิโรล (มือสมัครเล่น) | 0-0![]() |
เอสวีจี ไรชีเนา |
| อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-2 | โบโตซานี่ |
| เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | 1-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-2 | เอสวี คูเคิล |
| ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | 0-3 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 5-2 | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | 4-2 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 4-0 | บิชช็อฟส์โฮเฟิน |
| คุฟซไตน์ | 0-0 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-0 | เอสซี ชวาส |
| เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 2-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-0 | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| SC Rothis | 0-2 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 5-1 | คิทซ์บูเฮล |
| SC Imst | 4-0 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 2-0 | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| FC Lauterach | 2-0 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 2-0 | SV Kematen |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-0![]() |
SV Vols |
| เอสวีจี ไรชีเนา | vs | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 5-1 | เอสซี มิลส์ 05 |
| เอสวี วาลส์-กรูนัว | 0-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวี คูเคิล | 0-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-0 | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ |
| เรนดอร์ฟ อัลทัช บี | 2-3 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-0 | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
| บิชช็อฟส์โฮเฟิน | 0-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 1-2 | คุฟซไตน์ |
| เอสซี ชวาส | 1-2 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-2 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 2-2 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 2-0 | SC Rothis |
| คิทซ์บูเฮล | 0-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-9 | กราเซอร์ เอเค |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | SC Imst |
| เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน | 2-3 | เอสวีจี ไรชีเนา |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 5-0 | FC Lauterach |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 5-0 | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | เอสวีจี ไรชีเนา |