| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 4-0 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-2 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ไวเด้นบรูค | vs | โบชอลต์ เอฟซี |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ไวเด้นบรูค | 0-0 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| ไวเด้นบรูค | 1-3 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ บี |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 5-0 | ไวเด้นบรูค |
| โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | 2-2 | ไวเด้นบรูค |
| เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 2-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-3 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| บอนเนอร์ | 2-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 5-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 1-0 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-2 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 1-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-0 | โบคุ่ม(Am) |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-2 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 3-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| โบชอลต์ เอฟซี | 4-0 | ไวเด้นบรูค |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-0 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | เอสซี เวอร์ล II |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-2 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 4-2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| ไอน์ทรัค ฮอเคปเปิล | 2-4 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-3 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ไวเด้นบรูค | 0-3 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 0-2 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-2 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| Wuppertaler | 0-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 1-0 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | Duren |
| Bocholt FC | 3-3 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-1 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ไวเด้นบรูค | 3-3 | เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
| ไวเด้นบรูค | vs | FC Eintracht Rheine |
| TSV Victoria Clarholz | 1-2 | ไวเด้นบรูค |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-1 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 1-3 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 1-2 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-3 | Eintracht Hohkeppel |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 4-2 | Turkspor Dortmund |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-4 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก | 3-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-0 | Wuppertaler |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 1-1 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 1-2 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| Duren | 1-0 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 2-1 | Bocholt FC |
| SF Ostinghausen 1947 | 2-2 | ไวเด้นบรูค |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 3-2 | ไวเด้นบรูค |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |