ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เจเอสคาไบลีย์(ยู21) | 2-2 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 1-2 | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา ยู-21 |
เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | 2-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
ปาราดอ เอซี (ยู21) | 1-0 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 1-3 | โอลิมปิก อักบู ยู-21 |
ปาราดอ เอซี (ยู21) | 1-0 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 3-1 | เอ็มซี โอราน (ยู21) |
เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) | 4-5 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 0-0 | ซีเอส คอนสแตนติน (ยู 21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 0-0![]() |
เอ็มซี โอราน (ยู21) |
เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) | 0-0![]() |
อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | 0-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 3-3 | เจเอส ซาอัวรา(ยู21) |
เอ็นซี มากรา ยู-21 | 2-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 0-2 | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) |
เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | 1-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | vs | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) |
เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | vs | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 1-3 | ปาราดอ เอซี (ยู21) |
ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | 2-2 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 0-1 | ยูเอสเอ็ม อัลเกอร์ (ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 1-1 | เจเอสคาไบลีย์(ยู21) |
ยูเอสเอ็ม เคนเชลา ยู-21 | 3-2 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 3-3 | เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) |
Olympique Akbou U21 | 1-0 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 0-0![]() |
ปาราดอ เอซี (ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 2-1 | ปาราดอ เอซี (ยู21) |
เอ็มซี โอราน (ยู21) | 0-3 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 2-2 | เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) |
ซีเอส คอนสแตนติน (ยู 21) | 1-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 1-1 | อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) |
เจเอส ซาอัวรา(ยู21) | 1-0 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 4-0 | NC Magra U21 |
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | 1-1 | อีเอสเซติฟ(ยู21) |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | 3-1 | MC El Bayadh U21 |