| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-2 | เกเฟล ไอเอฟ |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-2 | เอฟซี อาร์ลันดา |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-1 | อัสซีริสก้า |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-2 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ |
| โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 2-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-4 | อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-3 | อัสซีริสก้า |
| ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | 1-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-0 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
| โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ | 1-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| ทีจี เอสเค | 2-4 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 4-2 | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า |
| คาร์ลสเตด บีเค | 1-0 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-2 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-1 | ฮานิงเกะ |
| เอ็นโคปิ้งก์ | 4-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-2 | ไอเค บราเก้ |
| เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 3-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-3 | เอฟซี อาร์ลันดา |
| เกเฟล ไอเอฟ | 1-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-2 | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด |
| ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 0-5 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| เอฟซี อาร์ลันดา | 0-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-0 | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล |
| อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 4-3 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ทีจี เอสเค |
| เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 0-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-1 | เกเฟล ไอเอฟ |
| ฮานิงเกะ | 0-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-3 | คาร์ลสเตด บีเค |
| ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 0-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | เอ็นโคปิ้งก์ |
| อัสซีริสก้า | 1-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค(N) | 4-1 | Orebro Syrianska IF |
| วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 2-0 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| โอเรโบร | 1-2 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-2 | จีเอไอเอส |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค(N) | 1-2 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-0 | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-4 | คาร์ลสเตด บีเค |
| อัสซีริสก้า | 2-3 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 2-0 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-1 | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-1 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
| โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 2-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-2 | ยูเมีย เอฟซี |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-2 | เอฟบีเค คาร์ลสตาด |
| ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 0-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2-2 | เทบีย์ไอเอส |
| ปิเทีย ไอเอฟ | 1-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| ไฟร์สกา วิลจอร์ เอฟซี | 2-3 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-2 | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล |
| ฮัมมาร์บี้ TFF | 0-1 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 3-2 | Orebro Syrianska IF |
| คาร์ลเบิร์ก บีเค | 5-0![]() |
ไอเค แฟรงเก้ |