| ก่อตั้ง : | 2012 | ที่ตั้ง : | AUT |
| สนามฟุตบอล : | Red Bull Arena | จุแฟนบอลได้ : | 31895 คน |
| มูลค่าทีม : | 7.25 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://redbulls.com/soccer/salzburg/de/liefering-team.html |
| ที่อยู่ : | Schulweg 435081 Anif | ||
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 0-0![]() |
เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 3-2 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง(N) | 1-0 | ทิซเตด เอฟซี |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-1 | โอโบโลน เคียฟ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 5-0 | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-1 | ดูก้า ปรากซ์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | 1-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-2 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 4-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 5-2 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 0-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 3-1 | ซังค์ พอลเท่น |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 2-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | 2-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-0 | สตริปฟิง |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 1-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 3-2 | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 2-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เฟริส เวียนนา 1894 | 0-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-2 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 1-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-4 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-0 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-3 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เอสวี รีด(N) | 4-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 7-0 | ยูนิออน กรูเทน |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | 3-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 1-4 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| SV Stripfing Weiden | 2-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-2 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-4 | ซังค์ พอลเท่น |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว(N) | 1-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| เอสวี ฮอร์น | 0-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 3-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 1-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 3-1 | เอสวี รีด |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 2-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 4-1 | ลาฟนิทซ์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง(N) | 5-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-0 | สลาเวีย ปราก 2 |
| เรอัล มาดริด (ยู 19) | 1-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เฟริส เวียนนา 1894 | 3-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-3 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 4-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-1 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 0-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-1 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-1 | SV Stripfing Weiden |
| ซังค์ พอลเท่น | 0-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-1 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | 0-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-1 | เอสวี ฮอร์น |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-2 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| เอสวี รีด | 2-0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 2-2 | เอสซี เบรเกนซ์ |
| ลาฟนิทซ์ | 4-5 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 4-3 | โอจีซี นีซ บี |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-0![]() |
LASKลินซ์(เยาวชน) |