| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-0![]() |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 2-0 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | vs | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| คาร์ลสรูห์ เอสซี | 4-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 4-0 | เอสจี ฟินเนนทรอป/บาเมโนห์ล |
| รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 2-4 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-0 | ทีเอสจี บาลินเก้น |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| บาลินเกอร์ | 1-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-2 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 3-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-3 | เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต |
| ชอตต์ ไมนซ์ | 1-4 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-1 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | 1-5 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 4-2 | บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เอสจี บาร็อคสตัดท์ | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-2 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
| เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-1 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 1-3 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 4-2 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| ทีเอสจี บาลินเก้น | 0-3 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-2 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 1-4 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | vs | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 2-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-0 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 8-2 | เอฟซี กีสเซิน |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 5-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-1 | กอปปิงเกอร์ เอสวี |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 1-3 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-3 | เอฟซี กีสเซิน |
| เวลลิงเก้น | 1-3 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 0-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-3 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 0-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 1-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-3 | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| บาลินเกอร์ | 1-0 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 2-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 3-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-0 | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 4-0 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-0 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 3-0 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| Goppinger SV | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| เอฟซี กีสเซิน | 0-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-1 | เวลลิงเก้น |
| เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 0-0 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| เฮสเซ่น คาสเซล | 0-2 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 5-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 1-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| SG Barockstadt | 0-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-2 | บาลินเกอร์ |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 0-2 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1![]() |
ทีเอสวี ชไตน์บัค |