| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| อัลโตน่า ซิตี้ | 0-0 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล |
| บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-3 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 3-2 | จีลอง เอสซี |
| มอร์แลนด์ เซบราส | 3-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 3-2 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล |
| พาสโค วอลล์ เอสซี | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 2-1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ |
| นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 4-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 2-0 | เอลแธม เรดแบ็คส์ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 3-1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
| โบรุนดารา | 0-1 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 2-1 | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด |
| กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 5-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 2-5 | เอสเซนดอน รอยัลส์ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 0-0 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี |
| จีลอง เอสซี | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อาวอนดาเล่ เอฟซี(N) | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 1-2 | มอร์แลนด์ เซบราส |
| สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 2-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 3-1 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 1-0 | พาสโค วอลล์ เอสซี |
| นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 1-4 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ |
| Bentleigh Utd Cobras(N) | 0-1 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| Eltham Redbacks | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-2 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 1-2 | โบรุนดารา |
| Whittlesea United | 2-3 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 2-0 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
| Essendon Royals | 2-1 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 0-0![]() |
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ |
| มอร์แลนด์ เซบราส | 1-6 | อัลโตน่า ซิตี้ |
| อัลโตน่า ซิตี้ | 0-4 | Essendon Royals |