ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 1.64 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เดลี เอฟซี XI | 0-1![]() |
สุเดวา เดลี |
สุเดวา เดลี | 1-2 | ซีไอเอสเอฟ |
รอยัล แรนเจอร์ส เอฟซี | 1-2 | สุเดวา เดลี |
วาติก้า เอฟซี | 1-1 | สุเดวา เดลี |
กาห์วาล เอฟซี | 1-0 | สุเดวา เดลี |
สุเดวา เดลี | 3-0 | อินเดียนแอร์ฟอร์ซ |
สุเดวา เดลี | 3-0 | เฟรนด์ส ยูไนเต็ด |
สุเดวา เดลี | 2-2 | ทารุน แซงกา เอฟซี |
สุเดวา เดลี | 0-0![]() |
เฟรนด์ส ยูไนเต็ด |
สุเดวา เดลี | 0-4 | รอยัล แรนเจอร์ส เอฟซี |
สุเดวา เดลี | 5-0 | แนชันแนล ยูไนเต็ด เอสซี |
Sudeva Delhi | 2-1 | Vatika FC |
สิกขิม ฮิมาลายัน เอสซี | 1-1 | Sudeva Delhi |
Sudeva Delhi | 1-1 | Garhwal FC |
อินเดียนแอร์ฟอร์ซ | 2-2 | Sudeva Delhi |
Tarun Sangha FC | 0-3 | Sudeva Delhi |
United Bharat FC | 0-2 | Sudeva Delhi |
CISF | 0-0 | Sudeva Delhi |
Friends United | 1-5 | Sudeva Delhi |