ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ยัง แอฟริกันส์ | 3-0 | นามุงโก เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 2-1 | มาชูจา เอฟซี |
เจเคที แทนซาเนีย | 2-2 | นามุงโก เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 2-1 | เคเอ็มซี เอฟซี |
ปัมบา เอสซี | 1-1 | นามุงโก เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 0-1 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
อาซาม เอฟซี | 1-1 | นามุงโก เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 0-3 | ซิมบ้า |
ทานซาเนีย ไพรซัน | 0-1 | นามุงโก เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 2-2 | โดโดมา จิจิ เอฟซี |
Tabora United FC | 2-1 | นามุงโก เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 1-2 | นามุงโก เอฟซี |
Namungo FC | 0-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
Kengold FC | 2-3 | Namungo FC |
คาเกรา ชูการ์ | 1-1 | Namungo FC |
Mashujaa FC | 1-0 | Namungo FC |
เคเอ็มซี เอฟซี | 1-0 | Namungo FC |
Namungo FC | 1-0 | Pamba SC |
ซิมบ้า | 3-0 | Namungo FC |
Singida Black Stars | 2-0 | Namungo FC |
Namungo FC | 0-1 | อาซาม เอฟซี |
คอสเทล ยูนิออน | 0-2 | Namungo FC |
Dodoma Jiji FC | 1-0 | Namungo FC |
Namungo FC | 1-2 | Tabora United FC |
Namungo FC | 0-0![]() |
Fountain Gate FC |