ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เจเคที แทนซาเนีย | 3-1 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ปัมบา เอสซี | 1-1 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 0-3 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
เคเอ็มซี เอฟซี | 1-2 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 1-0 | ทานซาเนีย ไพรซัน |
โดโดมา จิจิ เอฟซี | 1-0 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 0-0 | Tabora United FC |
คาเกรา ชูการ์ | 3-0 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
เคนโกลด์ เอฟซี | 2-0 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 1-1 | ซิมบ้า |
ยัง แอฟริกันส์ | 5-0 | ฟาวเทน เกต เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 1-2 | นามุงโก เอฟซี |
อาซาม เอฟซี | 2-0 | Fountain Gate FC |
Fountain Gate FC | 3-2 | คอสเทล ยูนิออน |
Fountain Gate FC | 0-1 | เจเคที แทนซาเนีย |
Fountain Gate FC | 1-3 | Pamba SC |
Fountain Gate FC | 2-2 | Mashujaa FC |
Singida Big Stars FC | 2-0 | Fountain Gate FC |
Fountain Gate FC | 3-1 | เคเอ็มซี เอฟซี |
ทานซาเนีย ไพรซัน | 3-2 | Fountain Gate FC |
Fountain Gate FC | 3-1 | Kagera Sugar |
Tabora United FC | 1-3 | Fountain Gate FC |
Fountain Gate FC | 2-2 | Dodoma Jiji FC |
Namungo FC | 0-0![]() |
Fountain Gate FC |