ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 40.24 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-2 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-2 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-2 | ซานดิเอโก เอฟซี |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-0 | โอมาฮา |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 4-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-2 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-0 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 2-0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-1 | ออสติน เอฟซี |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1-0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-0 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
แอลเอ กาแลกซี่ | 0-3 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
ซานดิเอโก เอฟซี | 0-0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-0 | โคโลราโด ราปิดส์ |
ออสติน เอฟซี | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
รีล ซอลต์ เลค | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้(N) | 0-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-1 | St. Louis City |
St. Louis City | 3-0 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 1-0 | St. Louis City |
St. Louis City | 3-1 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1-2 | St. Louis City |
St. Louis City | 1-3 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2-2 | St. Louis City |
St. Louis City | 2-1 | แอลเอ กาแลกซี่ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 4-4 | St. Louis City |
คลับ อเมริกา(N) | 4-2 | St. Louis City |
St. Louis City | 3-1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
St. Louis City | 1-1 | เอฟซี ฮัวเรซ |
St. Louis City | 2-1![]() |
เอฟซี ดัลลัส |