ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 0-0 | บาอาลอร์ ซาร์ เอฟซี |
เซเรคุนดา เอฟซี | 0-0![]() |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 2-2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 0-0 | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 0-1 | คอลลีย์สตาร์ |
วีเอเอ บันจูล | 0-1 | เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 1-0 | กุนจูร์ ยูไนเต็ด |
เอสซอ ยูไนเต็ด | 1-2 | เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด |
Serrekunda Utd | 1-2 | การ์เบีย พอร์ตส ออธอรีตี้ |
วัลลิดัน เอฟซี | 2-0 | Serrekunda Utd |
Serrekunda Utd | 0-0 | แซมเกอร์ เอฟซี |
Elite United | 1-2 | Serrekunda Utd |
Serrekunda Utd | 1-0 | คานิฟิง ยูไนเต็ด |
บาอาลอร์ ซาร์ เอฟซี | 2-0 | Serrekunda Utd |
Serrekunda Utd | 1-1 | เซเรคุนดา เอฟซี |
Serrekunda Utd | 0-0 | Suwo Kono |
เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | Serrekunda Utd |
Serrekunda Utd | 0-0 | FC Wagadou |
Latrikunda Utd | 2-0 | Serrekunda Utd |
Tallinding United | 0-0![]() |
Serrekunda Utd |