ลีกฝรั่งเศส U19

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 21:00 น.

ผลบอล

พ่าย 2 ประตูต่อ 3

HT ผลบอลครึ่งแรก 2 - 2
กำลังโหลด

ผลบอลลีกฝรั่งเศส U19 23/03/2568

โอลิมปิก ลียง(ยู 19) 1-0 สตารส์บูร์ก(ยู 19)
แรนส์(ยู 19) 4-0 แบร์เฌรัก เปริกอร์ ยู19
เมริกนาเคส ยู19 1-3 อองเช่ร์ เอสซีโอ (ยู 19)
อันดรูซ์ ยู19 4-2 มูลูส(U19)
แกลร์กมงต์ ฟุต (ยู 19) 4-1 เบซานซง ยู19
แซ็ง-เรอนัง ยู19 1-1 ลาวาล(ยู 19)
โอลิมปิก โรเวแน็ง ยู19 2-0 นีซ (ยู 19)
กิโซนาชชา พรูเนลลี ยู19 0-5 โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19)
ดันเคอร์ (ยู 19) 1-0 โอลิมปิก มาร์กกัวส์ ยู19
ก็อง(ยู 19) 1-0 มงต์แฟร์เมย์ ยู19
โอร์แลงส์ ยูเอส 45 (ยู 19) 2-1 อาเมียงส์(ยู 19)
Racing Colombes 92(U19) 1-0 ล็องส์(ยู 19)
ชอล์มบลี เอฟซี (ยู19) 0-3 ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19)
สต๊าด แร็งส์(ยู 19) 0-3 โอแซร์ (ยู 19)
ทรัวส์(ยู 19) 2-3 โซโชซ์(ยู 19)
เม็ตซ์(ยู 19) 0-2 เอซี โบบิญี ยู19
ปารีส เอฟซี(ยู 19) 3-1 ดิฌง(ยู 19)
โบกูเซ ยู19 2-0 แก็งก็อง(ยู 19)
น็องต์(ยู 19) 3-0 อาวรองเช่(U19)
โคโลเมียร์ส (ยู 19) 1-0 โรเดซ อาเวรง ยู19
มงต์เปลลิเย่ร์(ยู 19) 1-2 แซงต์ เอเตียน(ยู 19)
แอร์ เบล ยู19 0-4 กาเซเล็ค อฌักซิโอ้(ยู 19)