ติมอร์-เลสเต(ยู23)(N) | 0-6 | ออสเตรเลีย (ยู 23) |
ลาว (ยู 23)(N) | 0-7 | เกาหลีใต้(ยู 23) |
บังคลาเทศ(ยู 23)(N) | 0-1 | เยเมน(ยู23) |
มองโกเลีย (ยู 23)(N) | 0-7 | มาเลเซีย (ยู 23) |
โอมาน(ยู23)(N) | 0-1 | อิรัก (ยู23) |
เมียนมาร์ (ยู 23) | 1-2 | ญี่ปุ่น(ยู23) |
ศรีลังกา(ยู23)(N) | 0-5 | ปาเลสไตน์(ยู 23) |
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ยู 23(N) | 0-10 | จีน (ยู 23) |
สิงคโปร์(ยู 23)(N) | 0-1 | เวียดนาม(ยู 23) |
ปากีสถาน (ยู23)(N) | 0-1 | กัมพูชา (ยู23) |
อัฟกานิสถาน ยู23(N) | 0-1 | คูเวต (ยู 23) |
เลบานอน(ยู23)(N) | 2-2 | ไทย (ยู 23) |
มาเก๊า (ยู23)(N) | 0-5 | อินโดนีเซีย (ยู 23) |
เนปาล(ยู23)(N) | 2-4 | ซีเรีย(ยู 23) |
ภูฏาน (ยู 23)(N) | 0-2 | เติร์กเมนิสถาน (ยู23) |
คีร์กีซสถาน(ยู23) | 2-2 | อุซเบกิสถาน(ยู23) |
บรูไนดารุซซาลาม(ยู23)(N) | 0-10 | บาห์เรน(ยู23) |
จีน-ไต้หวัน (ยู23)(N) | 0-6 | จอร์แดน(ยู 23) |
ฟิลิปปินส์(ยู23)(N) | 1-0![]() |
ทาจิกิสถาน(ยู23) |