เอ็มเอฟเค เดทวา | 1-5 | เอสเค บาดิน |
เซลีซอฟเช | 0-4 | ทีเจ บานิก คาลิโนโว |
เจลนิกา | 0-1 | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว |
ฮอร์นี ฮรีซอฟ | 1-2 | โอราฟสเก เวเซเล |
เทรนซิน | 2-4 | เค. โนเว เมสโต |
โอเอสเค สโลเวนสกี้ กรอบ | 0-0 | เอฟเค คาร์ปาตี ลิมบัค |
เอสเค ซาโซวา | 1-6 | โนโวราด ลูเซเนค |
เอสเค สวาตี้ จูร์ | 0-1 | ราก้า บราติสลาวา |
เอสเค สลาเวีย ลัคโคฟเซ | 2-2 | โลโคโมติว่า โคซิเช |
เอสเค ซาวอด | 3-1 | เดวินสกา เอ็น. เวส |
ทีเจ อิสครา โฮลิค | 0-5 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา |
พล.ต.เซอร์โนวา | 0-4 | นาเมสโตโว |
เอสเค เวลเค่ ซาลูซี่ | 0-2 | คาสต์โคฟเช่ |
บิทาโรวา | 2-4 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค |
เรอนอป ลิปตอฟสกา เทปลา | 2-4 | เอ็มเอฟเค เคสมาร็อก |
FC Komoca | 1-2 | เอฟเค โนเว ซามกี้ |
เอฟซี โรฮอซนิก | 0-0![]() |
มาลัซกี |
เอฟเค เซนิก้า | 0-3 | กาลันตา |