โรงเรียนภาษาต่างประเทศสือเจียจวง ยู 14 (ญ) | 0-5 | กว่างโจว ยู 14 (ญ) |
ศูนย์ฝึกเยาวชน หูหนาน ยู 14 (ญ) | 3-3 | ศูนย์จัดการกีฬาฟุตบอล หางโจว ยู 14 (ญ) |
จินหัว หัวเย่ว ยู 14 (ญ) | 0-2 | โรงเรียนฟุตบอลเยาวชนผู่ถัว ยู 14 (ญ) |
โรงเรียนถังหูเฉิงตู ยู 14 (ญ) | 5-1 | ฉางซา นานหย่า มิดเดิล สคูล ยู 14 (ญ) |
Shenzhen Football U14 Team (W) | 1-1 | หวู่ฮั่น ยู 14 (ญ) |
ลูโจว เทียนลี่ ยู 14 (ญ) | 0-0![]() |
ซูโจว ยู 14 (ญ) |
เซี่ยงไฮ้ สปอร์ต สคูล ยู 14 (ญ) | 2-8 | เจียงซู ยู 14 (ญ) |
อู๋ซี ถงหัว ยู 14 (ญ) | 0-1 | ศูนย์จัดการกีฬาฟุตบอล ซูโจว ยู 14 (ญ) |