| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3-1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| โคลัมบัส ครูว์ | 0-1 | แนชวิลล์ เอฟซี |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 0-0 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 3-1 | โคโลราโด ราปิดส์ |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | 2-1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| ชิคาโก ไฟร์ | 1-2 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| เอฟซี ดัลลัส | 3-3 | ซานดิเอโก เอฟซี |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 3-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 1-2 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
| รีล ซอลต์ เลค | 2-1 | ออสติน เอฟซี |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |