| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1-2 | ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 5-0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 0-0 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 6-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| เอฟซี ดัลลัส | 3-3![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1-3![]() |
โคโลราโด ราปิดส์ |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-1![]() |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | 1-0![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |