| โตรอนโต้ เอฟซี | 3-2 | โคโลราโด ราปิดส์ |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| รีล ซอลต์ เลค | 3-1 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1-3 | โคลัมบัส ครูว์ |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| ดีซี ยูไนเต็ด | 0-4 | เอฟซี ดัลลัส |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 4-2 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-2 | ออสติน เอฟซี |
| ชิคาโก ไฟร์ | 1-0 | แนชวิลล์ เอฟซี |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 0-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 6-0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 0-0![]() |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3-0![]() |
ซานดิเอโก เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-2![]() |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |