| โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-0 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| โคลัมบัส ครูว์ | 2-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
| ดีซี ยูไนเต็ด | 3-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| เอฟซี ซินซินเนติ | 2-0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 1-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | 2-0 | ฮุสตัน ไดนาโม |
| ชิคาโก ไฟร์ | 5-0 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 4-2 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-3 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| ซานดิเอโก เอฟซี | 1-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 2-1![]() |
เอฟซี ดัลลัส |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-1![]() |
โคโลราโด ราปิดส์ |