0 ต่อ 0 
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 2-3 | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 3-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 0-2 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |